HoloFood Data Portal

Access samples and data collected and generated by the HoloFood project.

Viral contig viewer

No contig selected

Select a viral sequence in the table to view its parent contig

Filter viral fragments

 Clear all filters

Species-level cluster representatives always shown.

Salmon Gut v1.1 viral catalogue

 Download all as TSV Browse related MAG catalogue
Viral sequence ID Parent contig Type Taxonomy View
ERZ13633595.156-NODE-157-length-4866-cov-3.869466|viral_sequence ERZ13633595.156-NODE-157-length-4866-cov-3.869466 viral_sequence View contig
ERZ13633596.217-NODE-219-length-2322-cov-3.666520|viral_sequence ERZ13633596.217-NODE-219-length-2322-cov-3.666520 viral_sequence View contig
ERZ13633606.406-NODE-407-length-5460-cov-4.558187|viral_sequence ERZ13633606.406-NODE-407-length-5460-cov-4.558187 viral_sequence View contig
Cluster representative of 29 other viral fragments. View cluster
ERZ13633608.1001-NODE-1003-length-2531-cov-3.600162|viral_sequence ERZ13633608.1001-NODE-1003-length-2531-cov-3.600162 viral_sequence View contig
ERZ13633612.506-NODE-507-length-4801-cov-3.910662|viral_sequence ERZ13633612.506-NODE-507-length-4801-cov-3.910662 viral_sequence View contig
ERZ13633618.434-NODE-435-length-3387-cov-3.700180|viral_sequence ERZ13633618.434-NODE-435-length-3387-cov-3.700180 viral_sequence View contig
ERZ13633620.694-NODE-695-length-3038-cov-4.583305|viral_sequence ERZ13633620.694-NODE-695-length-3038-cov-4.583305 viral_sequence View contig
ERZ13633633.164-NODE-165-length-2158-cov-2.087019|viral_sequence ERZ13633633.164-NODE-165-length-2158-cov-2.087019 viral_sequence View contig
ERZ13633641.687-NODE-688-length-3313-cov-3.130141|viral_sequence ERZ13633641.687-NODE-688-length-3313-cov-3.130141 viral_sequence View contig
ERZ13633651.331-NODE-334-length-1617-cov-2.393726|viral_sequence ERZ13633651.331-NODE-334-length-1617-cov-2.393726 viral_sequence View contig

Analysis summaries

Documents written by HoloFood partners and collaborators relevant to the Salmon Gut v1.1 Viral Catalogue

Empty set icon

No summaries mention this catalogue